価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 197.00㎡(59.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/11 |
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 197.00㎡(59.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 283.68㎡(85.81坪) | 建物面積 | 197.00㎡(59.59坪) | 建築面積 | 197.00㎡(59.59坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2023年 04月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 五所川原市立金木小学校 4019m | 中学校区 | 五所川原市立金木中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社シンシアコミュニティ
〒037-0053青森県五所川原市字布屋町40