価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK5 和8 和8 和8 和6 LDK12.25 洋10.5 和6 和6 | ||
建物面積 | 289.90㎡(87.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/06 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK5 和8 和8 和8 和6 LDK12.25 洋10.5 和6 和6 | ||
建物面積 | 289.90㎡(87.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 398.67㎡(120.59坪) | 建物面積 | 289.90㎡(87.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 私道に接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, フローリング, 冷蔵庫あり, バイク置き場あり, 二世帯住宅, 温水洗浄便座, 灯油ボイラー, 灯油配管 | |||||||||||
小学校区 | 五所川原市立南小学校 664m | 中学校区 | 五所川原市立五所川原第一中学校 1039m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで378m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社シンシアコミュニティ
〒037-0053青森県五所川原市字布屋町40